Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
---|---|---|---|---|
12.10.2024 | 13:30 | 4. divisioona | 2024-2025 | 40' |
Tulokset
Joukkue | 1. erän maalit | 2. erän maalit | Lopputulos |
---|---|---|---|
BSV Stars | 2 | 3 | Voitot |
Höntsäpallo | 1 | 1 | Tappiot |
BSV Stars
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kari Rissanen | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Kati Korhonen | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Jesse Korhonen | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Maiju Kallio | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
45 | Joni Hilonen | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mikko Kiema | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 5 | 5 | 0 | 0 |
Höntsäpallo
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jukka Päätalo | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Tommi Kuusisto | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Mika Aro | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jessi Rosvall | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Petri Lappalainen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Sami Juvenius | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Heikki Vänskä | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 2 | 2 | 0 | 0 |
Maalit
Syötöt
Pisteet
Jäähyminuutit
5 | 2 |
5 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |