SoSan pelaajat
Sijoitus | Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timi Pirskanen | SoSa | 12 | 5 | 17 | 0 |
2 | Jari Tukiainen | SoSa | 3 | 3 | 6 | 0 |
3 | Niklas Turunen | SoSa | 4 | 1 | 5 | 0 |
4 | Mikko Kipioinen | SoSa | 2 | 2 | 4 | 0 |
5 | Herkko Häyrynen | SoSa | 2 | 2 | 4 | 0 |
6 | Joakim Pirskanen | SoSa | 2 | 1 | 3 | 0 |
7 | Ville Kettunen | SoSa | 2 | 1 | 3 | 0 |
8 | Mikko Gumer | SoSa | 1 | 1 | 2 | 2 |
9 | Pauli Turunen | SoSa | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Jukka-Pekka Mikkonen | SoSa | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | Veli-Matti Pirskanen | SoSa | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Mika Rahkonen | SoSa | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Ville Turunen | SoSa | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Petri Soikkeli | SoSa | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Anne Turunen | SoSa | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. divisioona
Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jormet | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 20 | 14 |
2 | Harhasyöttö | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 29 | 12 |
3 | SoSa | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 16 | 8 |
4 | BSV Stars | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 45 | 5 |
5 | Team Rami | 8 | 1 | 2 | 5 | 24 | 39 | 4 |
6 | Höntsäpallo | 8 | 1 | 1 | 6 | 32 | 45 | 3 |