Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | 19:40 | 2. divisioona | 2025-2026 | 40' |
Ao024
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikko Häyrinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Kalle Aholainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aatu Puustinen | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Ville Laanto | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jaakko Hiltunen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Visa Räsänen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kalle Laanto | - | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Otto Asikainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Eero Sutinen | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | Miika Saavalainen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 2 | 1 | 3 | 4 |
TPW
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Samuli Pylkkänen | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Mikko Holopainen | - | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Hannu Havukainen | - | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | Jeremias Pehkonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Toni-Pekka Järvinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ari Hukkanen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roni Hukkanen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Arttu Nissinen | - | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | Kalle-Antti Björkstedt | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 5 | 5 | 10 | 0 |
Maalit
Syötöt
Pelaajan pisteet
Jäähyminuutit
| 2 | 5 |
| 1 | 5 |
| 3 | 10 |
| 4 | 0 |


