Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
|---|---|---|---|---|
| 1.10.2025 | 20:30 | 1. divisioona | 2025-2026 | 40' |
Tulokset
| Joukkue | 1. erän maalit | 2. erän maalit | Lopputulos |
|---|---|---|---|
| Kurjalan Pallo | 1 | 2 | Tappiot |
| Tornado | 1 | 3 | Voitot |
Kurjalan Pallo
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asser Kosunen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Aabel Etula | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Tuomas Kosunen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tuomas Eskola | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Kasperi Kosunen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Markus Kosunen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Eerikki Kosunen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Juha Venäläinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Erkka Kosunen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 3 | 0 | 3 | 0 |
Tornado
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pauli Kuisma | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jani Raudasoja | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Jeremias Rantanen | - | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Jukka Huttunen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vesa Ikonen | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Janne Taivalantti | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Wiljami Selkomaa | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Antti Pulkkinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Timi Pirskanen | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Jesse Karvonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 4 | 4 | 8 | 0 |
Maalit
Syötöt
Pelaajan pisteet
Jäähyminuutit
| 3 | 4 |
| 0 | 4 |
| 3 | 8 |
| 0 | 0 |


