Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Roni Hukkanen | 7 | 11 | 4 | 18 |
| Vili Luukkainen | 9 | 8 | 0 | 17 |
| Hannu Havukainen | 7 | 5 | 2 | 12 |
| Ari Hukkanen | 8 | 3 | 0 | 11 |
| Jeremias Pehkonen | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Mikko Holopainen | 2 | 5 | 0 | 7 |
| Viljami Koponen | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Samuli Pylkkänen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Samu Rautio | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulla-Puoti | 11 | 8 | 2 | 1 | 82 | 37 | 18 |
| 2 | TPW | 10 | 7 | 2 | 1 | 80 | 44 | 16 |
| 3 | Keikkabussi | 10 | 6 | 0 | 4 | 54 | 33 | 12 |
| 4 | Cosmos | 11 | 3 | 0 | 8 | 53 | 99 | 6 |
| 5 | Ao024 | 12 | 1 | 0 | 11 | 40 | 96 | 2 |
Ottelut
19:402. divisioona
N/A Pulla-Puoti vs TPW |
17:502. divisioona
N/A TPW vs Keikkabussi |
Tulokset
19 - 92. divisioona
N/A TPW vs Cosmos |
3 - 62. divisioona
N/A Keikkabussi vs TPW |
11 - 22. divisioona
N/A TPW vs Ao024 |
6 - 62. divisioona
N/A TPW vs Pulla-Puoti |
3 - 82. divisioona
N/A Cosmos vs TPW |
2 - 52. divisioona
N/A Ao024 vs TPW |
8 - 82. divisioona
N/A Pulla-Puoti vs TPW |
0 - 52. divisioona
N/A TPW vs Cosmos |
1 - 22. divisioona
N/A Keikkabussi vs TPW |
8 - 62. divisioona
N/A TPW vs Ao024 |


