Pistepörssi
| Pelaaja | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit | Pelaajan pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Tuomas Kosunen | 4 | 5 | 0 | 9 |
| Aabel Etula | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Okko Nissilä | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Aleksi Kosunen | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Sakari Kosunen | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Kasperi Kosunen | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Erkka Kosunen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tuomas Eskola | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eerikki Kosunen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asser Kosunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juha Venäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Kosunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pekka Leppänen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veikka Nissilä | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. divisioona
| Sij | Joukkue | Pelatut pelit | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBS JorPa | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 19 | 10 |
| 2 | Old School | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 25 | 5 |
| 3 | Tornado | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 23 | 4 |
| 4 | Next Step | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 30 | 4 |
| 5 | Kurjalan Pallo | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 13 | 3 |
| 6 | Roskasakki | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 19 | 0 |


