Arkisto:
Kausi 2024-2025

Kausi 2024-2025 huipentui finaalipäivään 5.4.2025, jossa ratkottiin 1.-4. -divisioonien voittajat!

 

Finaalipäivän tulokset:

10.00 4. div. pronssi Jormet – SoSa
(Lopputulos, Jormet 8 – SoSa 6)

11.00 4. div. finaali BSV Stars – Harhasyöttö
(Lopputulos, BSV stars 2 – Harhasyöttö 8)

12.00 3. div. pronssi TPW – Varkauden kaupunki
(Lopputulos, TPW 5 – Varkauden kaupunki 0)

13.00 3. div. finaali FC Köyhät – Cosmos
(Lopputulos, FC Köyhät 10 – Cosmos 4)

14.00 2. div. prossi Pulla Puoti – Keikkabussi
(Lopputulos, Pulla Puoti 5 – Keikkabussi 0)

15.00 2. div. finaali Kurjalan Pallo – KKH
(Lopputulos, Kurjalan Pallo 7 – KKH 2)

16.00 1. div. pronssi Tornado – Old school
(Lopputulos, RL Tornado 4 – Old school 3 )

17.00 1. div finaali SBS JorPa – Next Step
(Lopputulos SBS JorPa 3 – Next Step 7 )

Lopputulokset

1. divisioona

1. sija Next Step
2. sija SBS JorPa
3. sija Tornado

2. divisioona

1. sija Kurjalan Pallo
2. sija KKH
3. sija Pulla-Puoti

3. divisioona

1. sija FC Köyhät
2. sija Cosmos
3. sija TPW

4. divisioona

1. sija Harhasyöttö
2. sija BSV Stars
3. sija Jormet

Sarjataulukot

1. divisioona

Sijoitus

Joukkue Pelatut pelit Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt maalit Päästetyt maalit Pisteet
1 SBS JorPa 12 7 3 2 87 66 17
2 Next Step 12 7 2 3 73 42 16
3 Old School 12 5 3 4 59 48 13
4 Tornado 12 4 4 4 55 72 12
5 Roskasakki 12 0 2 10 45 91 2

2. divisioona

Sijoitus

Joukkue Pelatut pelit Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt maalit Päästetyt maalit Pisteet
1 Kurjalan Pallo 6 5 1 0 53 15 11
2 Keikkabussi 6 4 0 2 42 24 8
3 KKH 6 4 0 2 29 30 8
4 Pulla-Puoti 6 3 0 3 27 39 6
5 Kommilan katupallo 6 2 2 2 33 30 6
6 Mat-su-ta-ke 6 1 0 5 20 24 2
7 WiPa 6 0 1 5 22 64 1
8 Cosmos 0 0 0 0 0 0 0

3. divisioona

Sijoitus

Joukkue Pelatut pelit Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt maalit Päästetyt maalit Pisteet
1 TPW 6 5 0 1 42 31 10
2 FC Köyhät 6 4 0 2 46 39 8
3 Cosmos 6 4 0 2 44 36 8
4 Varkauden kaupunki 6 4 0 2 36 26 8
5 Pinkit 6 1 1 4 28 28 3
6 Martti ducks 6 1 1 4 18 33 3
7 Jalattomat 6 1 0 5 27 48 2

4. divisioona

Sijoitus

Joukkue Pelatut pelit Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt maalit Päästetyt maalit Pisteet
1 Jormet 12 11 0 1 82 38 22
2 Harhasyöttö 12 8 0 4 59 43 16
3 SoSa 12 8 0 4 54 32 16
4 BSV Stars 12 2 2 8 45 73 6
5 Höntsäpallo 12 2 2 8 44 65 6
6 Team Rami 12 2 2 8 36 69 6

Pistepörssi

1. divisioona

Sijoitus
Pelaaja Joukkue Maalit Syötöt Pelaajan pisteet Jäähyminuutit
1 Henri Tarvainen SBS JorPa 34 11 45 0
2 Sami Mikkonen SBS JorPa 12 30 42 0
3 Pekka Auvinen Next Step 19 7 26 2
4 Mika Sarkkinen Old School 7 17 24 0
5 Samu Kainulainen Keikkabussi 17 7 24 2
6 Aatu Björkstedt Tornado 17 7 24 0
7 Vilhelmi Tuomainen Old School 17 3 20 4
8 Sami Sutinen Next Step 11 9 20 0
9 Tommi Huovinen Next Step 2 18 20 4
10 Aleksi Puustinen Next Step 8 11 19 1
11 Jani Raudasoja Tornado 14 5 19 2
12 Jarno Ylelä Roskasakki 4 15 19 0
13 Teemu Kinnunen Next Step 10 9 19 1
14 Jeremias Rantanen Tornado 2 15 17 4
15 Rasmus Hahtala Old School 8 9 17 0
16 Samppa Laaksokivi Tornado 11 6 17 2
17 Jani Suomula SBS JorPa 8 8 16 0
18 Markus Tarvainen SBS JorPa 12 4 16 2
19 Esa Ikonen SBS JorPa 8 5 13 0
20 Tommi Turunen Jormet 10 3 13 0
21 Jari Molari Old School 10 1 11 2
22 Roope Luotinen Roskasakki 8 2 10 2
23 Sami Vartiainen Old School 4 6 10 2
24 Joona Pietikäinen Next Step 6 4 10 0
25 Petri Kosunen Roskasakki 4 5 9 2
26 Nooa Pöllänen Tornado 6 3 9 4
27 Tatu Karvinen Old School 7 2 9 2
28 Santeri Sutinen SBS JorPa 3 6 9 4
29 Lasse Tornberg Tornado 2 7 9 2
30 Janne Paasonen Old School 3 6 9 0
31 Otto Pienmunne Roskasakki 6 2 8 4
32 Pauli Kuisma Tornado 2 6 8 0
33 Tommi Lankinen Next Step 4 4 8 0
34 Juuso Mikkonen Tornado 6 1 7 0
35 Niko Immonen Old School 3 4 7 0
36 Ville Rautio Next Step 7 0 7 1
37 Jesse Pehkonen SBS JorPa 2 4 6 2
38 Samuel Damski SBS JorPa 3 3 6 0
39 Jyri Seppänen Roskasakki 2 4 6 2
40 Juho Holopainen Next Step 4 1 5 2
41 Joel Molari Old School 2 3 5 0
42 Juha Nykänen Roskasakki 1 4 5 0
43 Mikael Kervinen Old School 3 2 5 0
44 Eki Kutvonen Next Step 0 5 5 0
45 Riku Karvonen Next Step 2 3 5 0
46 Jarmo Boman Old School 3 1 4 2
47 Jarno Multanen Roskasakki 0 2 2 0
48 Juha-Pekka Tolvanen Roskasakki 2 0 2 0
49 Vesa Ikonen Tornado 1 1 2 2
50 Mikko Korhonen Pulla-Puoti 0 2 2 0
51 Tommi Markkanen Tornado 0 2 2 2
52 Jani Karjalainen Roskasakki 2 0 2 2
53 Arttu Tarvainen SBS JorPa 0 2 2 0
54 Kalle Thil Roskasakki 2 0 2 0
55 Topias Tarvainen SBS JorPa 2 0 2 0
56 Samu Montonen Roskasakki 1 0 1 0
57 Jooseppi Paasonen Old School 1 0 1 0
58 Jukka Suhonen Roskasakki 1 0 1 0
59 Teemu Tarvainen SBS JorPa 1 0 1 0
60 Samu Kainulainen Tornado 0 0 0 0
61 Mikael Sundqvist Next Step 0 0 0 0
62 Antti Markkanen SBS JorPa 0 0 0 0
63 Janne Kainulainen Tornado 0 0 0 0
64 Aleksi Kautonen Old School 0 0 0 0
65 Antti Torvinen Tornado 0 0 0 0
66 Tomi Sutinen Pinkit 0 0 0 0
67 Antti Pulkkinen Tornado 0 0 0 0
68 Niko Nissinen Next Step 0 0 0 0
69 Mika Itkonen Next Step 0 0 0 0
70 Konsta Lankinen Next Step 0 0 0 0
71 Juha-Matti Hokka Old School 0 0 0 0

2. divisioona

Sijoitus

Pelaaja Joukkue Maalit Syötöt Pelaajan pisteet Jäähyminuutit
1 Ari-Pekka Aho Keikkabussi 21 30 51 0
2 Lasse Virtanen Pulla-Puoti 24 15 39 2
3 Mika Kauhanen Keikkabussi 25 9 34 0
4 Okko Nissilä Kurjalan Pallo 17 16 33 4
5 Jesse Heiskanen KKH 16 16 32 0
6 Lauri Saarela Pulla-Puoti 14 17 31 0
7 Niko Kainulainen KKH 20 11 31 2
8 Ville Juvonen Kommilan katupallo 16 10 26 2
9 Tatu Räisänen Kommilan katupallo 11 15 26 0
10 Ari Virtanen Pulla-Puoti 14 11 25 0
11 Onni Voutilainen Mat-su-ta-ke 14 11 25 4
12 Pekka Leppänen Kurjalan Pallo 14 10 24 2
13 Harri Jäppinen Keikkabussi 14 9 23 2
14 Niilo Hynninen Mat-su-ta-ke 13 8 21 2
15 Markus Kosunen Kurjalan Pallo 16 5 21 2
16 Tuomas Kosunen Kurjalan Pallo 10 10 20 2
17 Eerikki Kosunen Kurjalan Pallo 12 7 19 4
18 Valtteri Rissanen KKH 11 8 19 8
19 Lucas Siljanen Kommilan katupallo 12 6 18 0
20 Niilo Kolari Mat-su-ta-ke 8 9 17 0
21 Santeri Heino Kommilan katupallo 14 3 17 6
22 Juha Suurholma WiPa 9 7 16 2
23 Jouni Hokka Keikkabussi 10 6 16 0
24 Eemeli Pitkänen Pulla-Puoti 7 8 15 0
25 Eevert Salmi KKH 6 9 15 0
26 Jerry Jantunen Kommilan katupallo 8 7 15 4
27 Kasperi Kosunen Kurjalan Pallo 7 7 14 0
28 Teemu Malinen Pulla-Puoti 10 4 14 4
29 Eetu Jäppinen Kommilan katupallo 4 10 14 0
30 Jesse Pallamo WiPa 6 8 14 4
31 Mika Hedman Keikkabussi 11 2 13 2
32 Mikko Korhonen Next Step 3 9 12 0
33 Kari Kaksonen WiPa 8 4 12 0
34 Ilpo Kainulainen Keikkabussi 2 9 11 4
35 Lauri Rahikainen Kommilan katupallo 7 4 11 6
36 Paavo Hynninen Kommilan katupallo 8 3 11 2
37 Jere Suosola KKH 6 4 10 0
38 Perttu Hynninen Mat-su-ta-ke 7 2 9 0
39 Aleksi Kosunen Kurjalan Pallo 4 5 9 0
40 Joni Pesonen Pulla-Puoti 6 3 9 0
41 Kari Kekäläinen WiPa 4 4 8 0
42 Ville Antikainen Pulla-Puoti 5 3 8 0
43 Tuomas Eskola Kurjalan Pallo 4 4 8 0
44 Petri Janhunen Keikkabussi 6 2 8 0
45 Mikko Turunen WiPa 5 3 8 2
46 Jukka Pekkinen WiPa 4 3 7 0
47 Heikki Kinnunen WiPa 1 6 7 0
48 Petteri Puranen WiPa 7 0 7 0
49 Antti Hakkarainen WiPa 4 3 7 0
50 Olli Hämäläinen KKH 3 3 6 4
51 Veikka Nissilä Kurjalan Pallo 5 1 6 0
52 Petri Auvinen Pulla-Puoti 3 3 6 0
53 Tobias Kauhanen KKH 5 1 6 0
54 Marko Luokkanen WiPa 3 3 6 0
55 Eppu Piironen Mat-su-ta-ke 2 4 6 0
56 Aatu Lackman Kommilan katupallo 5 1 6 2
57 Aatu Paljakka KKH 1 4 5 4
58 Juha Venäläinen Kurjalan Pallo 2 3 5 2
59 Jarno Boman Pulla-Puoti 0 5 5 0
60 Aleksi Saarinen WiPa 4 1 5 0
61 Kalle Sievänen Keikkabussi 3 2 5 2
62 Nooa Tuohino Mat-su-ta-ke 2 3 5 0
63 Janne Kortelainen WiPa 3 2 5 0
64 Mika Suhonen Keikkabussi 1 4 5 0
65 Jani Kosunen Kurjalan Pallo 3 1 4 0
66 Jeremias Kosunen Kurjalan Pallo 4 0 4 0
67 Eetu Kaksonen WiPa 0 4 4 0
68 Timo Halttunen Keikkabussi 1 3 4 0
69 Väinö Niiranen Kommilan katupallo 2 2 4 2
70 Sakarias Kosunen Kurjalan Pallo 2 1 3 0
71 Joona Lahtinen Mat-su-ta-ke 0 3 3 2
72 Jarno Eronen Keikkabussi 2 0 2 0
73 Mikael Pehkonen Kommilan katupallo 1 1 2 0
74 Teemu Muhonen WiPa 0 1 1 0
75 Hannu Kosunen Kurjalan Pallo 0 1 1 0
76 Oona Kosunen Kurjalan Pallo 1 0 1 0
77 Eemi Laitinen Mat-su-ta-ke 0 1 1 0
78 Sakari Kosunen Kurjalan Pallo 0 1 1 0
79 Väinö Karvinen Kommilan katupallo 0 1 1 2
80 Samu Kainulainen TPW 0 0 0 0
81 Herkko Korhonen KKH 0 0 0 0
82 Lenna Vidgren Kurjalan Pallo 0 0 0 0
83 Benjamini Kosunen Kurjalan Pallo 0 0 0 0
84 Matias Kosunen Kurjalan Pallo 0 0 0 0
85 Pyry Pietinen Pulla-Puoti 0 0 0 0
86 Elmer Kosunen Kurjalan Pallo 0 0 0 0
87 Saara Hallenberg WiPa 0 0 0 0

3. divisioona

Sijoitus
Pelaaja Joukkue Maalit Syötöt Pelaajan pisteet Jäähyminuutit
1 Matti Hynninen Cosmos 22 11 33 0
2 Roni Hukkanen TPW 8 18 26 2
3 Samu Komppula FC Köyhät 16 9 25 4
4 Niina Savolainen Pinkit 14 11 25 6
5 Tiitus Kesänen FC Köyhät 19 6 25 2
6 Marko Turunen Cosmos 16 8 24 2
7 Lotta Lumpo Pinkit 8 15 23 0
8 Vili Luukkainen TPW 21 0 21 0
9 Marko Poutanen Cosmos 9 12 21 0
10 Robert Ruippo Varkauden kaupunki 16 3 19 0
11 Elmiina Toroi-Räisänen Pinkit 9 9 18 0
12 Konsta Kuokkanen Varkauden kaupunki 9 9 18 0
13 Antero Natunen Martti ducks 13 5 18 0
14 Viljami Koponen TPW 13 5 18 2
15 Hannu Havukainen TPW 6 11 17 0
16 Petri Pulkkinen Varkauden kaupunki 11 5 16 2
17 Topi Purhonen Cosmos 5 10 15 0
18 Antti Hämäläinen Martti ducks 12 3 15 0
19 Joona Kauhanen Jalattomat 11 4 15 0
20 Jaakko Kuronen Cosmos 6 9 15 2
21 Jani Tiainen Martti ducks 5 9 14 0
22 Jimi Harmuth FC Köyhät 9 5 14 0
23 Lasse Tolvanen Varkauden kaupunki 6 8 14 0
24 Marianne Markkanen Pinkit 10 4 14 0
25 Oskari Luoto Jalattomat 10 4 14 0
26 Ari Hukkanen TPW 12 2 14 0
27 Jeremias Pehkonen TPW 3 10 13 0
28 Jouni Komppula FC Köyhät 2 11 13 0
29 Tarmo Gråsten Jalattomat 11 2 13 0
30 Mari Pietiläinen Varkauden kaupunki 8 4 12 0
31 Jussi Kuokkanen Varkauden kaupunki 2 10 12 0
32 Kalle Huupponen Cosmos 5 5 10 2
33 Mikko Ruotsalainen FC Köyhät 6 3 9 0
34 Santeri Viljakainen FC Köyhät 2 6 8 2
35 Olli Hämäläinen KKH 3 3 6 4
36 Mikko Holopainen TPW 1 5 6 0
37 Miikka Kokkonen Jalattomat 1 5 6 0
38 Anni Räisänen Pinkit 3 3 6 0
39 Esa Sikanen FC Köyhät 4 2 6 6
40 Mika Yrjölä FC Köyhät 2 4 6 0
41 Tero Paganus Cosmos 3 3 6 0
42 Jarmo Auvinen Jalattomat 3 3 6 0
43 Jarmo Juutilainen Varkauden kaupunki 3 3 6 0
44 Mikko Kiema BSV Stars 0 6 6 0
45 Martin Ant-Wuorinen Jalattomat 3 3 6 0
46 Timo Lintunen Cosmos 4 1 5 0
47 Mikko Karvinen FC Köyhät 2 3 5 0
48 Harri Pietiläinen Cosmos 3 2 5 0
49 Jaska Lysinen Martti ducks 3 2 5 2
50 Janne Kuronen Cosmos 0 5 5 0
51 Minna Huovinen Pinkit 5 0 5 0
52 Antti Ollikainen Cosmos 3 2 5 0
53 Markus Flink Varkauden kaupunki 4 1 5 2
54 Hanna Holopainen Pinkit 1 3 4 0
55 Artturi Luoto Jalattomat 1 3 4 0
56 Mikko Luostarinen Martti ducks 3 1 4 0
57 Jussi Inkinen Cosmos 4 0 4 2
58 Pekka Suhonen Varkauden kaupunki 1 3 4 2
59 Juuso Loikkanen Martti ducks 0 4 4 0
60 Perttu Paunonen FC Köyhät 4 0 4 0
61 Jarmo Halmetoja Jalattomat 2 1 3 2
62 Marko Piiroinen Varkauden kaupunki 2 1 3 0
63 Tuija Valo Pinkit 1 2 3 0
64 Samu Rautio TPW 3 0 3 2
65 Kimi Mäkelä Jalattomat 1 1 2 0
66 Antti Kokko Jalattomat 1 1 2 0
67 Petri Riikonen FC Köyhät 2 0 2 0
68 Petri Hämäläinen Martti ducks 1 1 2 0
69 Eelis Heiskanen Jalattomat 1 1 2 2
70 Jouko Pekkonen FC Köyhät 2 0 2 0
71 Huuko Hämäläinen Martti ducks 0 2 2 2
72 Samuli Ikäkoivu Jalattomat 1 1 2 0
73 Kari-Pekka Juutilainen Varkauden kaupunki 1 1 2 0
74 Samuli Pylkkänen TPW 0 1 1 0
75 Jukka Korhonen Jalattomat 1 0 1 2
76 Henri Tulikanto Martti ducks 0 1 1 0
77 Tomi Sutinen Pinkit 0 1 1 0
78 Jussi Aartolahti Martti ducks 0 1 1 4
79 Marko Kukkonen Varkauden kaupunki 0 1 1 0
80 Erkki Puustinen Cosmos 0 0 0 0
81 Ari-Pekka Juutilainen Jalattomat 0 0 0 0
82 Tommi Kalinainen Jalattomat 0 0 0 0
83 Väinö Makkonen FC Köyhät 0 0 0 0
84 Juuso Aartolahti Martti ducks 0 0 0 0
85 Mika Voutilainen Martti ducks 0 0 0 0
86 Hanna-Kaisa Silvast Pinkit 0 0 0 0
87 Mikko Hynninen Cosmos 0 0 0 0
88 Jussi Huovinen Martti ducks 0 0 0 0
89 Marko Kaunisto Cosmos 0 0 0 0
90 Marja Sundgren Varkauden kaupunki 0 0 0 0
91 Janne Tyrväinen Martti ducks 0 0 0 0
92 Miro Kukkonen Varkauden kaupunki 0 0 0 0
93 Toni Kinnunen Jalattomat 0 0 0 0
94 Mika Juottonen Jalattomat 0 0 0 0
95 Mico Kukkonen Varkauden kaupunki 0 0 0 0

4. divisioona

Sijoitus

Pelaaja Joukkue Maalit Syötöt Pelaajan pisteet Jäähyminuutit
1 Henri Huopalainen Jormet 22 17 39 4
2 Jani Holmström Jormet 19 15 34 0
3 Timi Pirskanen SoSa 21 10 31 0
4 Tomi Nykänen Jormet 18 6 24 0
5 Carita Harinen Jormet 6 14 20 2
6 Jesse Korhonen BSV Stars 9 7 16 0
7 Marko Holopainen Jormet 9 6 15 4
8 Daniel Mikkonen Harhasyöttö 10 4 14 0
9 Petri Koponen Harhasyöttö 8 5 13 2
10 Joni Hilonen BSV Stars 10 3 13 0
11 Riikkä Pylkkänen Harhasyöttö 6 6 12 2
12 Mikko Kilpeläinen BSV Stars 8 4 12 0
13 Tommi Kuusisto Höntsäpallo 4 8 12 0
14 Marko Koponen Harhasyöttö 7 5 12 0
15 Joakim Pirskanen SoSa 8 4 12 0
16 Hannamaari Varpunen Jormet 6 5 11 0
17 Miika Turunen Harhasyöttö 7 4 11 0
18 Kari Rissanen BSV Stars 5 5 10 0
19 Jari Tukiainen SoSa 4 6 10 0
20 Veera Rahikainen Team Rami 9 1 10 0
21 Maija Vokkolainen Team Rami 3 7 10 0
22 Mikko Kipioinen SoSa 4 5 9 0
23 Toni Holmström Jormet 5 4 9 4
24 Herkko Häyrynen SoSa 6 3 9 0
25 Laura Rahikainen Team Rami 6 2 8 0
26 Heikki Vänskä Höntsäpallo 5 3 8 0
27 Sami Korhonen BSV Stars 3 4 7 2
28 Niklas Turunen SoSa 5 2 7 2
29 Kati Korhonen BSV Stars 4 3 7 0
30 Tomi Rosvall Höntsäpallo 4 3 7 2
31 Jukka Päätalo Höntsäpallo 3 3 6 0
32 Jani Markkanen Harhasyöttö 3 3 6 0
33 Jugi Kotilainen Harhasyöttö 4 2 6 2
34 Tomi Nykänen Harhasyöttö 4 2 6 0
35 Pihla Tolvanen Team Rami 3 3 6 0
36 Pauli Turunen SoSa 2 4 6 0
37 oona Immonen Harhasyöttö 2 4 6 0
38 Jarmo Ruuskanen Team Rami 1 4 5 0
39 Timo Varonen Höntsäpallo 2 3 5 2
40 Mikko Gumer SoSa 2 3 5 4
41 Mika Aro Höntsäpallo 4 1 5 4
42 Petri Lappalainen Höntsäpallo 3 2 5 0
43 Rosa Monthan Team Rami 3 2 5 0
44 Arttu Snellman Höntsäpallo 3 2 5 0
45 Ville Kettunen SoSa 3 2 5 0
46 Tuomas Syrjälahti Team Rami 2 2 4 0
47 Sakari Kallio BSV Stars 3 1 4 0
48 Hannu Latosuo Höntsäpallo 3 1 4 0
49 Maiju Kallio BSV Stars 1 3 4 0
50 Markus Tolvanen Team Rami 2 2 4 0
51 Anna Mari Venäläinen Harhasyöttö 0 4 4 0
52 Milla Syrjälahti Team Rami 3 1 4 0
53 Sami Lintunen BSV Stars 2 1 3 0
54 Timo Korhonen Jormet 2 1 3 0
55 Ville Turunen SoSa 1 2 3 0
56 Jussi Nykänen Jormet 1 2 3 0
57 Timo Kinnunen Höntsäpallo 2 1 3 0
58 Vilma Syrjälahti Team Rami 1 2 3 2
59 Heikki Immonen Jormet 1 2 3 2
60 Petri Soikkeli SoSa 0 3 3 0
61 Jukka-Pekka Mikkonen SoSa 1 2 3 0
62 Mikko Kiema BSV Stars 0 3 3 0
63 Veli-Matti Pirskanen SoSa 0 2 2 0
64 Mika Rahkonen SoSa 0 2 2 0
65 Samuel Hartikainen BSV Stars 0 2 2 0
66 Armi Koponen BSV Stars 1 1 2 0
67 Iida Pietiläinen Team Rami 2 0 2 0
68 Julia Ikonen Team Rami 1 1 2 0
69 Sara Immonen Team Rami 0 1 1 0
70 Tommi Turunen Jormet 0 1 1 0
71 Topi Junkkarinen Harhasyöttö 0 1 1 0
72 Jessi Rosvall Höntsäpallo 0 1 1 0
73 Leea Kipinoinen Harhasyöttö 1 0 1 0
74 Niilo Paganus Höntsäpallo 0 1 1 0
75 Teresia Hätinen Team Rami 0 1 1 0
76 Jari Nykänen Jormet 0 0 0 0
77 Inna Luotinen Harhasyöttö 0 0 0 0
78 Olli-Pekka Koivistoinen Höntsäpallo 0 0 0 0
79 Sami Häyhä Team Rami 0 0 0 0
80 Mikko Koivistoinen Höntsäpallo 0 0 0 0
81 Fiia Suhonen Team Rami 0 0 0 0
82 Pasi Tiitinen Harhasyöttö 0 0 0 0
83 Pasi Auvinen Höntsäpallo 0 0 0 0
84 Juuso Rosvall Höntsäpallo 0 0 0 0
85 Miika Nissinen Harhasyöttö 0 0 0 0
86 Asta markkanen Harhasyöttö 0 0 0 0
87 Kreetta Puttonen Harhasyöttö 0 0 0 0
88 Oona Aholainen Harhasyöttö 0 0 0 0
89 Tuomas Reinikainen Höntsäpallo 0 0 0 0
90 Mirkka Juvonen Team Rami 0 0 0 0
91 Ari Raninmäki Höntsäpallo 0 0 0 0
92 Jenna Ruotsalainen Harhasyöttö 0 0 0 0
93 Sami Juvenius Höntsäpallo 0 0 0 0
94 Jarmo Seljola Harhasyöttö 0 0 0 0
95 Anne Turunen SoSa 0 0 0 0
96 Jenni Mäklin Harhasyöttö 0 0 0 0