Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
---|---|---|---|---|
27.11.2024 | 18:00 | 1. divisioona | 2024-2025 | 40' |
Tornado
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Pauli Kuisma | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nooa Pöllänen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jani Raudasoja | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeremias Rantanen | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Samppa Laaksokivi | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | Aatu Björkstedt | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yhteensä | 1 | 1 | 0 | 2 |
Next Step
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Juho Holopainen | - | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | Aleksi Puustinen | - | 2 | 3 | 0 | 0 |
9 | Samu Kainulainen | Maalivahti | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tommi Lankinen | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mikko Korhonen | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Joona Pietikäinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Sami Sutinen | - | 3 | 2 | 0 | 0 |
86 | Pekka Auvinen | - | 2 | 1 | 0 | 2 |
98 | Tommi Huovinen | - | 0 | 5 | 0 | 0 |
Yhteensä | 13 | 11 | 0 | 4 |
Maalit
Syötöt
Pisteet
Jäähyminuutit
1 | 13 |
1 | 11 |
0 | 0 |
2 | 4 |