Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
---|---|---|---|---|
25.9.2024 | 18:00 | 4. divisioona | 2024-2025 | 40' |
Tulokset
Joukkue | 1. erän maalit | 2. erän maalit | Lopputulos |
---|---|---|---|
Jormet | 2 | 7 | Voitot |
Höntsäpallo | 2 | — | Tappiot |
Jormet
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
MV | Tommi Turunen | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jari Nykänen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marko Holopainen | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Carita Harinen | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Tomi Nykänen | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | Henri Huopalainen | - | 2 | 1 | 0 | 2 |
8 | Timo Korhonen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jani Holmström | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hannamaari Varpunen | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Toni Holmström | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Heikki Immonen | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yhteensä | 9 | 8 | 0 | 2 |
Höntsäpallo
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Pasi Auvinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tommi Kuusisto | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Timo Varonen | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Tomi Rosvall | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Mika Aro | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jessi Rosvall | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Petri Lappalainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Heikki Vänskä | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 4 |
Maalit
Syötöt
Pisteet
Jäähyminuutit
9 | 0 |
8 | 0 |
0 | 0 |
2 | 4 |