Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
|---|---|---|---|---|
| 18.2.2026 | 20:30 | 1. divisioona | 2025-2026 | 40' |
Tulokset
| Joukkue | 1. erän maalit | 2. erän maalit | Lopputulos |
|---|---|---|---|
| Old School | 2 | 2 | Tappiot |
| Tornado | 4 | 3 | Voitot |
Old School
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jarmo Boman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mika Sarkkinen | - | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Lasse Tornberg | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Jari Molari | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Tatu Karvinen | - | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Rasmus Hahtala | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 111 | Janne Paasonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 4 | 4 | 8 | 2 |
Tornado
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pauli Kuisma | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Jani Raudasoja | - | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | Jeremias Rantanen | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Jukka Huttunen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Janne Taivalantti | - | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 22 | Jesse Karvonen | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 72 | Timi Pirskanen | - | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 99 | Antti Pulkkinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 7 | 7 | 14 | 0 |
Maalit
Syötöt
Pelaajan pisteet
Jäähyminuutit
| 4 | 7 |
| 4 | 7 |
| 8 | 14 |
| 2 | 0 |


