Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
|---|---|---|---|---|
| 21.1.2026 | 19:40 | 1. divisioona | 2025-2026 | 40' |
Tulokset
| Joukkue | 1. erän maalit | 2. erän maalit | Lopputulos |
|---|---|---|---|
| Roskasakki | 4 | 4 | Voitot |
| Tornado | 2 | 1 | Tappiot |
Roskasakki
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Multanen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tommi Kärkkäinen | - | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Otto Pienmunne | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Antti Heinonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Petri Kosunen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Samu Montonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jarno Ylelä | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roope Luotinen | - | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Juha Nykänen | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Juha-Pekka Tolvanen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jani Karjalainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mikko Kinnunen | - | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 36 | Jyri Seppänen | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Kalle Thil | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jukka Suhonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Tommi Turunen | - | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Yhteensä | 8 | 7 | 15 | 0 |
Tornado
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pauli Kuisma | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Jani Raudasoja | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Jeremias Rantanen | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Jukka Huttunen | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Vesa Ikonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Janne Taivalantti | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Jesse Karvonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Timi Pirskanen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Wiljami Selkomaa | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Antti Pulkkinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 3 | 3 | 6 | 2 |
Maalit
Syötöt
Pelaajan pisteet
Jäähyminuutit
| 8 | 3 |
| 7 | 3 |
| 15 | 6 |
| 0 | 2 |


