Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
---|---|---|---|---|
22.10.2025 | 20:30 | 3. divisioona | 2025-2026 | 40' |
Pinkit
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Anni Räisänen | - | 1 | 2 | 3 | 0 |
7 | Julia Härkönen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Elmiina Toroi-Räisänen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Lotta Lumpo | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
17 | Tuija Valo | - | 3 | 1 | 4 | 0 |
26 | Marianne Markkanen | - | 0 | 2 | 2 | 0 |
Yhteensä | 8 | 5 | 13 | 0 |
Jormet
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marko Holopainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Carita Harinen | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | Tomi Nykänen | - | 3 | 0 | 3 | 0 |
8 | Matias Sopanen | - | 3 | 0 | 3 | 0 |
9 | Jani Holmström | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Hannamaari Varpunen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Antti Ylönen | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Toni Holmström | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | Heikki Immonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 7 | 4 | 11 | 0 |
Maalit
Syötöt
Pelaajan pisteet
Jäähyminuutit
8 | 7 |
5 | 4 |
13 | 11 |
0 | 0 |