Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
|---|---|---|---|---|
| 8.10.2025 | 21:20 | 2. divisioona | 2025-2026 | 40' |
TPW
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuli Pylkkänen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arttu Nissinen | - | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| Jani Tiainen | - | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2 | Mikko Holopainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hannu Havukainen | - | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Jeremias Pehkonen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Roni Hukkanen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Ari Hukkanen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Aatu Björkstedt | - | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Yhteensä | 8 | 7 | 15 | 0 |
Cosmos
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkki Puustinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Harri Pietiläinen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Matti Hynninen | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Marko Turunen | - | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | Antti Ollikainen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Kalle Huupponen | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 4 | 4 | 8 | 0 |
Maalit
Syötöt
Pelaajan pisteet
Jäähyminuutit
| 8 | 4 |
| 7 | 4 |
| 15 | 8 |
| 0 | 0 |


