Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
---|---|---|---|---|
1.10.2025 | 19:40 | 1. divisioona | 2025-2026 | 40' |
Tulokset
Joukkue | 1. erän maalit | 2. erän maalit | Lopputulos |
---|---|---|---|
Roskasakki | 3 | 2 | Tappiot |
Old School | 3 | 4 | Voitot |
Roskasakki
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tommi Kärkkäinen | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Petri Kosunen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jarno Ylelä | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Roope Luotinen | - | 2 | 0 | 2 | 2 |
11 | Juha Nykänen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Tommi Turunen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Jani Karjalainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Mikko Kinnunen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Jyri Seppänen | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
Yhteensä | 5 | 3 | 8 | 2 |
Old School
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Kautonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jarmo Boman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mika Sarkkinen | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Lasse Tornberg | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Niko Immonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jari Molari | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sami Vartiainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tatu Karvinen | - | 4 | 1 | 5 | 0 |
18 | Vilhelmi Tuomainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rasmus Hahtala | - | 2 | 1 | 3 | 0 |
111 | Janne Paasonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 7 | 3 | 10 | 0 |
Maalit
Syötöt
Pelaajan pisteet
Jäähyminuutit
5 | 7 |
3 | 3 |
8 | 10 |
2 | 0 |