Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
---|---|---|---|---|
3.9.2025 | 18:00 | 1. divisioona | 2025-2026 | 40' |
Tulokset
Joukkue | 1. erän maalit | 2. erän maalit | Lopputulos |
---|---|---|---|
Next Step | 3 | — | Voitot |
Old School | 1 | 1 | Tappiot |
Next Step
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Sundqvist | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Juho Holopainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Topi Leppänen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Aleksi Puustinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Samu Kainulainen | - | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Tommi Lankinen | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
16 | Ville Rautio | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mikko Korhonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Eki Kutvonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Joona Pietikäinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Niko Nissinen | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
65 | Riku Karvonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Mika Itkonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Sami Sutinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Konsta Lankinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Pekka Auvinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Tommi Huovinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 3 | 3 | 6 | 0 |
Old School
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Kautonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jarmo Boman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mika Sarkkinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Niko Immonen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Jari Molari | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Sami Vartiainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tatu Karvinen | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Vilhelmi Tuomainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rasmus Hahtala | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Janne Paasonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lasse Tornberg | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Yhteensä | 2 | 2 | 4 | 0 |
Maalit
Syötöt
Pelaajan pisteet
Jäähyminuutit
3 | 2 |
3 | 2 |
6 | 4 |
0 | 0 |