Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
---|---|---|---|---|
22.1.2025 | 21:20 | 1. divisioona | 2024-2025 | 40' |
Tulokset
Joukkue | Lopputulos |
---|---|
Old School | Tappiot |
Tornado | Voitot |
Old School
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Kautonen | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jarmo Boman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mika Sarkkinen | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Joel Molari | - | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | Niko Immonen | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Jari Molari | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mikael Kervinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sami Vartiainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jooseppi Paasonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tatu Karvinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vilhelmi Tuomainen | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rasmus Hahtala | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Juha-Matti Hokka | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Janne Paasonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 5 | 4 | 0 | 0 |
Tornado
# | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Kainulainen | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juuso Mikkonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pauli Kuisma | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Nooa Pöllänen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jani Raudasoja | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jeremias Rantanen | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Antti Torvinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vesa Ikonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tommi Markkanen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Samppa Laaksokivi | - | 2 | 0 | 0 | 2 |
32 | Antti Pulkkinen | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Aatu Björkstedt | - | 2 | 2 | 0 | 0 |
76 | Lasse Tornberg | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 6 | 5 | 0 | 2 |
Maalit
Syötöt
Pisteet
Jäähyminuutit
5 | 6 |
4 | 5 |
0 | 0 |
0 | 2 |