Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
|---|---|---|---|---|
| 23.2.2026 | 17:00 | 4. divisioona | 2025-2026 | 40' |
Tulokset
| Joukkue | 1. erän maalit | 2. erän maalit | Lopputulos |
|---|---|---|---|
| Höntsäpallo | 1 | 0 | Tappiot |
| Harhasyöttö | 7 | 7 | Voitot |
Höntsäpallo
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Tommi Kuusisto | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hannu Latosuo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Markus Tolvanen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mika Aro | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jessi Rosvall | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Sami Juvenius | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Arttu Snellman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Heikki Vänskä | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harhasyöttö
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jugi Kotilainen | - | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 4 | Riikka Pylkkänen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Jani Markkanen | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Tomi Nykänen | - | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Daniel Mikkonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kreetta Puttonen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Oona Aholainen | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Leea Kipinoinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Oona Immonen | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 9 | 5 | 14 | 0 |
Maalit
Syötöt
Pelaajan pisteet
Jäähyminuutit
| 0 | 9 |
| 0 | 5 |
| 0 | 14 |
| 0 | 0 |


