Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
|---|---|---|---|---|
| 14.1.2026 | 18:50 | 2. divisioona | 2025-2026 | 40' |
Tulokset
| Joukkue | 1. erän maalit | 2. erän maalit | Lopputulos |
|---|---|---|---|
| Cosmos | 2 | 2 | Tappiot |
| Keikkabussi | 5 | 4 | Voitot |
Cosmos
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Timo Lintunen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Topi Purhonen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Harri Pietiläinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matti Hynninen | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Marko Turunen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Antti Ollikainen | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | Jaakko Kuronen | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 92 | Kalle Huupponen | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Yhteensä | 4 | 4 | 8 | 0 |
Keikkabussi
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Jussi Matilainen | - | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Ilpo Kainulainen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Kalle Sievänen | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Petri Janhunen | - | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | Niko Kainulainen | - | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 16 | Mika Suhonen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mika Kauhanen | - | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 21 | Mika Hedman | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 9 | 8 | 17 | 0 |
Maalit
Syötöt
Pelaajan pisteet
Jäähyminuutit
| 4 | 9 |
| 4 | 8 |
| 8 | 17 |
| 0 | 0 |


