Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi | Täysi aika |
|---|---|---|---|---|
| 2.12.2025 | 17:00 | 1. divisioona | 2025-2026 | 40' |
Tulokset
| Joukkue | 1. erän maalit | 2. erän maalit | Lopputulos |
|---|---|---|---|
| Old School | 0 | 1 | Tappiot |
| Roskasakki | 5 | 2 | Voitot |
Old School
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jarmo Boman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lasse Tornberg | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tatu Karvinen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 111 | Janne Paasonen | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 1 | 1 | 2 | 0 |
Roskasakki
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Maalit | Syötöt | Pelaajan pisteet | Jäähyminuutit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Multanen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tommi Kärkkäinen | - | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 9 | Jarno Ylelä | - | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | Roope Luotinen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Juha Nykänen | - | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 24 | Jani Karjalainen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jyri Seppänen | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Tommi Turunen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 7 | 6 | 13 | 0 |
Maalit
Syötöt
Pelaajan pisteet
Jäähyminuutit
| 1 | 7 |
| 1 | 6 |
| 2 | 13 |
| 0 | 0 |


